Введите исходные данные по вашему складу — калькулятор рассчитает ROI - коэффициент рентабельности, показывающий окупаемость или убыточность инвестиций в проект.
Перед заполнением таблицы определите значения по каждому параметру. Ниже указано, откуда их взять.
| Параметр | Источник |
|---|---|
| Площадь склада, м² | Договор аренды, технический паспорт помещения или результаты собственных измерений. Используйте полезную площадь хранения — без офиса, санузлов, коридоров. |
| Ставка аренды, ₽/м²/мес | Договор аренды и другие договоры обслуживания помещения. Учтите все расходы: коммунальные платежи, содержание противопожарной и охранной инфраструктуры и т. п. — они часто зависят от обслуживаемой площади. |
| Площадь после установки стеллажей, м² | Рассчитайте в нашем онлайн-калькуляторе расстановки стеллажей. Он покажет, на какой площади разместится ваш товарный запас при стеллажном хранении. |
| Персонал сейчас / после, чел. | Штатное расписание склада (кладовщики, комплектовщики, грузчики). «После» — оценка на основе расчёта трудоёмкости операций. Методика расчёта — в статье о численности персонала склада. |
| Оклад кладовщика, ₽/мес | Ведомость заработной платы. Используйте среднее по складскому персоналу. Калькулятор автоматически добавит страховые взносы (30,2%). |
| Товарооборот, ₽/год | Управленческая отчётность или 1С — суммарная стоимость товаров, прошедших через склад за год (по себестоимости, не выручка). |
| Потери товара сейчас, % | Данные инвентаризаций: разница между учётным и фактическим остатком / товарооборот × 100%. При отсутствии точных данных оставьте 0 — не используйте приблизительные значения там, где их нет. |
| Потери товара после, % | Прогнозное значение при стеллажном хранении. При отсутствии данных оставьте 0. |
| Стоимость стеллажей, ₽ | Коммерческое предложение поставщика. Включите: стеллажи + доставка + монтаж + возможные работы по усилению пола. |
| Замена повреждённых элементов, ₽/год | Ежегодные расходы на замену повреждённых стоек, балок и защитных элементов. Актуально при наличии погрузчиков и ричтраков — техника регулярно задевает конструкции. Возьмите из фактических расходов за прошлый период или запросите оценку у поставщика стеллажей. При отсутствии данных оставьте 0. |
| Техническое освидетельствование, ₽/год | Ежегодное обязательное полное техническое освидетельствование стеллажей согласно ГОСТ 55525. Вправе проводить организации, аккредитованные в национальной системе аккредитации в качестве испытательной лаборатории с соответствующей областью аккредитации, либо предприятие-изготовитель стеллажей. Стоимость запрашивайте у аккредитованной лаборатории или у производителя стеллажей. |
| Период адаптации, мес. | Время, необходимое персоналу для привыкания к новой системе хранения. Как правило, 1–2 месяца. В этот период эффективность ниже — калькулятор снижает экономию первого года пропорционально. |
| Ставка дисконтирования, % | Если стеллажи приобретаются на кредитные средства — используйте ставку по кредиту. В остальных случаях используйте стоимость капитала для вашей компании: депозитная ставка в вашем банке или норма прибыли в вашей компании. Смысл в том, чтобы сравнить вложения в стеллажи с альтернативным использованием этой суммы. |
| Исходные данные | Значение |
|---|---|
| Площадь склада сейчас |
м²
|
| Ставка аренды |
₽м²/мес
|
| Площадь после стеллажей |
м²
|
| Персонал сейчас |
чел.
|
| Персонал после стеллажей |
чел.
|
| Оклад кладовщика |
₽мес
Страховые взносы (30,2%) добавляются автоматически
|
| Товарооборот (по себестоимости) |
₽
|
| Потери товара сейчас |
%
|
| Потери товара после |
%
|
| Стоимость стеллажей (инвестиция) |
₽
Включая доставку и монтаж
|
| Замена повреждённых элементов |
₽
Вычитается из экономии каждого года
|
| Техническое освидетельствование |
₽
По ГОСТ 55525, ежегодно. Вычитается из экономии каждого года
|
| Период адаптации |
мес (70% эффективности)
|
Схема, спецификация и количество паллетомест — онлайн, бесплатно, за 10–15 минут
Расчёты носят оценочный характер и основаны на введённых данных. Реальные показатели зависят от специфики склада, типа стеллажей и условий эксплуатации. Коэффициент страховых взносов принят 30,2%. Период адаптации снижает экономию первого года пропорционально: в месяцы адаптации — 70% от полной ставки, в остальные месяцы — 100%. IRR рассчитывается методом численной бисекции.